Toote spetsifikatsioonid
Kuva parameetrid
| Üksus | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Ekraani tüüp | LED-taustavalgustuse LCD-paneel, A-tüüp |
| Suurus | 27-tolline |
| Optimaalne eraldusvõime | 1920×1080 |
| Heledus | Suurem või võrdne 350 cd/m² |
| Reageerimisaeg | 6,5 ms |
| Kontrastsuse suhe | Suurem kui 1000:1 või sellega võrdne |
| Värskendussagedus | 60 Hz |
| Vaatenurk | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Eluiga | Rohkem kui 30 000 tundi või sellega võrdne |
| Puutetehnoloogia | Mahtuvuslik puudutus |
| Reageerimisaeg (puudutus) | Vähem kui 15 ms või sellega võrdne |
| Puutepunktid | Standardne 10-punktiline (vaikeseade sisaldab 20-punktilist puudutust) |
| Tuvastamise täpsus | 1,5 mm |
| Klõpsake valikul Eluaeg | Üle 50 miljoni korra |
| Pinna kõvadus | Füüsiliselt karastatud, Mohsi kõvadusega 7 plahvatuskindel klaas |
| Tööpinge | 180mA/DC+5V±5% |
Host System
| Üksus | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Android | CPU: kaheksatuuma{0}}, 2,0 GHz; RAM: 2 GB DDR3; Salvestusmälu: 16 GB eMMC; OS: Android 11.0 / Android 11.0 RK |
| Windows | Protsessor: Intel Core i3; RAM: 4–8 GB DDR4; Salvestus: 64–128 GB SSD; OS: Windows 7/10/11 Pro |
| USB | 2 × USB2.0; 4 × USB3.0 |
| Heliväljund | 3,5 mm väljund |
| Võrk | LAN (RJ45) |
| Jadaport | 4 (TTL+232+485) |
Väliskomponendid (valikuline)
| Moodul | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Termoprinter | Epson 532 prindipea; Trüki laius: 80mm; Kiirus: 150mm/s; Automaatne-lõikus |
| Juhtmeta transiiver | Toetab kliendikõnede teenindust; Efektiivne ulatus 100 m; Toetab U-ketta importi/eksporti |
| ID-kaardi lugeja | Toetab riikliku teise{0}}põlvkonna ID-kaardi kinnitamist |
| QR-koodi skanner | Toetab 1D/2D koode: EAN-13, UPC-A, PDF417, QR, DataMatrix jne. |
Toote eelised
- Tööstuslik-27-tolline ekraan
Suur heledus, lai vaatenurk ja tundlik 10-punktiline mahtuvuslik puute sujuvaks kasutaja suhtluseks.
- Kahe{0}}süsteemi tugi (Android ja Windows)
Paindlik juurutamine valitsuse, tervishoiu, panganduse, telekommunikatsiooni ja kaubandussüsteemide jaoks.
- Vastupidav metallkonstruktsioon
7H karastatud plahvatuskindla-klaasiga-kokkupõrkevastane kapp toetab pikaajalist-kõrge intensiivsusega{4}}tööd.
- Väga modulaarne disain
Ühildub termoprinterite, ID-lugerite, QR-skannerite, kaamerate, NFC, juhtmevaba kõnemoodulite ja muuga.
- Stabiilne printimisjõudlus
Kiire, stabiilse ja pika tööeaga Epson 532 tööstuslik prindipea.
- Lihtne integreerimine
Toetab SDK/API kaudu HIS-i, CRM-i, ERP-i ja valitsuse teenuseplatvorme.
KKK
K: Milliseid lisaseadmeid saab lisada?
V: Termoprinter, QR-skanner, ID-kaardi lugeja, juhtmevaba transiiver, kaamera, NFC ja palju muud.
K: Kas see saab integreerida olemasolevate järjekorrasüsteemide või haigla HIS-süsteemidega?
V: Jah. Pakume SDK/API-d sujuvaks integreerimiseks.
K: Kas puuteekraan on avalikus keskkonnas vastupidav?
V: Jah. See kasutab 7H karastatud plahvatuskindlat-klaasi ja toetab üle 50 miljoni puutetsükli.
K: Mis on installimeetod?
V:{0}}põrandal seisev disain, mis sobib keskmise kuni suure liiklusega{1}}teenindussaalidesse.
K: Kas see toetab pikka{0}}tunnist pidevat tööd?
V: Jah. See kasutab tööstuslikke komponente, mis on mõeldud ööpäevaringseks tööks.
Kuum tags: 27-tolline kõik-ühes-iseteenindusterminal, Hiina 27-tolline kõik-ühes iseteenindusterminali tootjad, tarnijad, tehas










